| 配置参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突出特点:
●压缩比高、装载量大:最大破碎压力达12吨,装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【主要技术参数】 | |||
| 公告批次 | 283 | 产品号 | ZM5JM54K01M |
| 总质量(Kg) | 15955 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 6900,6100 | 外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 |
| 整备质量(Kg) | 8900,9700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2510,1230/2270 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700 |
| 轴荷(Kg) | 5995/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)的对应关系为:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG170-50/26.0。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277×2380×2865,2885,3175 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 |
125 136 132 118 155 |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 东风 国五 10m³--14m³压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 283 |
| 外形尺寸: | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 15955(Kg) |
| 整备质量: | 8900,9700(Kg) |
| 额定质量: | 6900,6100(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 19/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700(mm) |
| 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前轮距: | 1858,1949 |
| 后轮距: | 1806,1865 |
| 其它: | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | |
| 发动机型号: | YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 |
| 发动机企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量(ml): | 4730 4730 5900 4500 5900 |
| 功率(kw): | 125 136 132 118 155 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|