| 配置参数: | 
|---|
| 车型图片: | 
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 解放最新款国四平板运输车/平板拖车价格 | 
| 公告批次: | 264 | 
| 外形尺寸: | 9000×2500×2900(mm) | 
| 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 15800(Kg) | 
| 整备质量: | 6370(Kg) | 
| 额定质量: | 9235,9300(Kg) | 
| 轴数: | 2 | 
| 接近角/离去角: | 18/9,18/8(°) | 
| 前悬/后悬: | 1312/2418,1312/2768(mm) | 
| 轴距: | 5270,4920(mm) | 
| 弹簧片数: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 | 
| 轮胎数: | 6 | 
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 
| 前轮距: | 1800 | 
| 后轮距: | 1740,1800 | 
| 其它: | |
| 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装平顶驾驶室,选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.选装液压折叠爬梯。轴距为(mm)5270,对应后悬(mm)2418;轴距(mm)4920对应后悬(mm)2768。左右侧面与平板采用焊接连接, 后下部防护离地高度410mm, 后下部防护断面尺寸(mm):110×40, 防护材料:Q235A。碳钢.油耗申报值29.3, 29.4, 29.1, 29.2, 29.9, 27.5, 27.8, 28.8分别对应发动机BF4M2012-16E4R, ISF3. | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 
| 发动机型号: | BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R | 
| 发动机企业: | 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 
| 排量(ml): | 4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 | 
| 功率(kw): | 121 118 112 113 115 106 106 127 | 
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 | 
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 | 
| 买专用车,来永强专汽 | 
|---|