| 配置参数: | 
|---|
上蓝牌平板车,东风轻卡平板运输车销售热线:13469713288![]() ![]() ![]()  | 
| 车型图片: | 
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 东风劲勇平板运输车上蓝牌平板车 | 
| 公告批次: | 264 | 
| 外形尺寸: | 5995×2360×2480(mm) | 
| 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 4490(Kg) | 
| 整备质量: | 3660(Kg) | 
| 额定质量: | 700,635(Kg) | 
| 轴数: | 2 | 
| 接近角/离去角: | 19/16(°) | 
| 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) | 
| 轴距: | 3300(mm) | 
| 弹簧片数: | 8/9+5 | 
| 轮胎数: | 6 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | 
| 前轮距: | 1509,1580 | 
| 后轮距: | 1520,1595 | 
| 其它: | |
| 该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 
| 发动机型号: | YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 
| 发动机企业: | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 
| 排量(ml): | 3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 | 
| 功率(kw): | 95 91 82 90 95 64 70 | 
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 | 
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 | 
| 买专用车,来永强专汽 | 
|---|