| 配置参数: |
|---|
该车罐体有效容积8.0立方米;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2200×1200,4200×2200×1250,4000×2200×1300与轴距3950,3800,3650(mm),与外形长,后悬一一对应;随底盘选装驾驶室;侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×180.后防离地高(mm):480.ABS型号厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 东风新款国四真空吸粪车 |
| 公告批次: | 264 |
| 外形尺寸: | 7600,7500,7250×2480×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) |
| 整备质量: | 6195(Kg) |
| 额定质量: | 6100(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 30/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2400,1250/2450,1250/2350(mm) |
| 轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
| 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| 前轮距: | 1810,1900,1750 |
| 后轮距: | 1800,1750,1860 |
| 其它: | |
| 罐体有效容积8.0立方米;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2200×1200,4200×2200×1250,4000×2200×1300与轴距3950,3800,3650(mm),与外形长,后悬一一对应;随底盘选装驾驶室;侧防护后防护采用Q235材质焊接连接.后防护断面尺寸(mm):50×180.后防离地高(mm):480.ABS型号厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
| 发动机企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排量(ml): | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
| 功率(kw): | 132 132 118 125 118 118 132 105 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|