| 配置参数: |
|---|
雾炮车 |
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 东风多功能抑尘车(雾炮车) |
| 公告批次: | 264 |
| 外形尺寸: | 8500,8700,9000×2495×3500(mm) |
| 货厢尺寸: | (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 整备质量: | 7905(Kg) |
| 额定质量: | 7900(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 30/23(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2750,1250/2650(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) |
| 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
| 前轮距: | 1900,1940,1750 |
| 后轮距: | 1800,1860,1750 |
| 其它: | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | |
| 发动机型号: | YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 |
| 发动机企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量(ml): | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 |
| 功率(kw): | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|