| 配置参数: |
|---|
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 金杯小型流动售货车 |
| 公告批次: | 233 |
| 外形尺寸: | 5580×1960×2970(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4300(Kg) |
| 整备质量: | 3200(Kg) |
| 额定质量: | 970(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 19/18(°) |
| 前悬/后悬: | 1070/1710(mm) |
| 轴距: | 2800(mm) |
| 弹簧片数: | 7/8+3,8/9+3 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 |
| 前轮距: | 1390 |
| 后轮距: | 1400 |
| 其它: | |
| 侧部防护装置为钢板整体式侧围防护结构,侧部和后下部防护装置材料材质为Q235A.后下部防护装置离地高度435mm | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | 4A1-68C40 SD4AW504U 4F20BTCI |
| 发动机企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 常柴股份有限公司 |
| 排量(ml): | 1809 2270 1995 |
| 功率(kw): | 50 50 50 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|