| 配置参数: |
|---|
![]() ![]() |
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 长安汽油机流动餐饮车小吃车 |
| 公告批次: | 283 |
| 外形尺寸: | 4575,4680×1695×2480,2580(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1850(Kg) |
| 整备质量: | 1550(Kg) |
| 额定质量: | 170(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 58/30(°) |
| 前悬/后悬: | 480/1345,480/1450(mm) |
| 轴距: | 2750(mm) |
| 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
| 前轮距: | 1280,1310 |
| 后轮距: | 1290,1320 |
| 其它: | |
| 1,随底盘选装前雾灯;2,车厢顶部封闭,不可开启;3,厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机/冰柜/冷饮机/售货台/炊具等;4,发动机最大净功率为46.5kW.5,选装玻璃钢整体造型;选装左右两侧不同结构形式的侧翻门/后门,选装LED屏,选装顶置空调,导流罩,灯箱广告. | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 发动机型号: | JL466Q1 |
| 发动机企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 排量(ml): | 1012 |
| 功率(kw): | 50.7 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|