| 配置参数: |
|---|
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 福田牌BJ5099XLC-FA型冷藏车 |
| 公告批次: | 264 |
| 外形尺寸: | 7445×2230×3280,3360(mm) |
| 货厢尺寸: | 5100×1970×1900(mm) |
| 总质量: | 9495(Kg) |
| 整备质量: | 4990(Kg) |
| 额定质量: | 4310(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 22/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1120/2125(mm) |
| 轴距: | 4200(mm) |
| 弹簧片数: | 9/11+7 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
| 前轮距: | 1665,1830,1710 |
| 后轮距: | 1630,1800,1680 |
| 其它: | |
| 厢体顶部封闭,不可开启.可选装同等功率的制冷机组.可选装双根侧防护,侧防护材料为冷板B-2.0,后防护材料为矩形管20-D-100×50×3,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度510mm.ISF3.8s4154,ISF3.8s4R154发动机对应的油耗值分别为19.4,19.5,选装新保险杠 | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
| 发动机企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量(ml): | 3760 3760 |
| 功率(kw): | 115 115 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|