| 配置参数: |
|---|
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 跃进冷藏车/2.45米冷藏车 |
| 公告批次: | 256 |
| 外形尺寸: | 4800,4950×1650×2280(mm) |
| 货厢尺寸: | 2300,2450×1500×1500(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) |
| 整备质量: | 2165(Kg) |
| 额定质量: | 1200(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 17/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1080/1220(mm) |
| 轴距: | 2650,2500(mm) |
| 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR |
| 前轮距: | 1270,1300 |
| 后轮距: | 1180,1180 |
| 其它: | |
| 总长和轴距(mm)对应关系:轴距2650mm时4950;轴距2500mm时4800。YZ4DC1-40油耗值为9.8,随底盘选装驾驶室,选装功率相当的其它型号的制冷机组。车厢顶部封闭,不可开启,选装侧开门。侧防及后防护采用Q235焊接大梁上。后防断面尺寸(mm)为50x140,离地高度为400. | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB18352.3-2005国IV,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | YZ4DC1-40 |
| 发动机企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 排量(ml): | 2160 |
| 功率(kw): | 60 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|