| 配置参数: |
|---|
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 跃进牌随车起重运输车 |
| 公告批次: | 264 |
| 外形尺寸: | 9000×2480×3750(mm) |
| 货厢尺寸: | 6150×2300×600(mm) |
| 总质量: | 15495(Kg) |
| 整备质量: | 8050,7650,7850,7450(Kg) |
| 额定质量: | 7250,7650,7450,7850(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 28/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1200/2700(mm) |
| 轴距: | 4770,5100(mm) |
| 弹簧片数: | 10/10+9,9/13+8 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
| 前轮距: | 1820,1820,1725 |
| 后轮距: | 1685,1800,1725 |
| 其它: | |
| 可选装直臂式或折臂式吊机。直臂式起重机型号、最大起升质量及重量分别为(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重机型号, 最大起升质量及重量分别为(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为500mm,YC4E140-42油耗值为28.5ABS系统控制器型号:VIE ABS-II,生产厂家:浙江万安科技股份有限公司 | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | YC4E140-42 SC4H160Q4 |
| 发动机企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
| 排量(ml): | 4260 4296 |
| 功率(kw): | 103 120 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|