| 配置参数: |
|---|
| 车型图片: |
| 车辆概况: | |
|---|---|
| 车辆名称: | 神狐牌HLQ5045GSSB型洒水车 |
| 公告批次: | 244 |
| 外形尺寸: | 4690,4990,5190×1620×1960(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3620(Kg) |
| 整备质量: | 2060(Kg) |
| 额定质量: | 1430(Kg) |
| 轴数: | 2 |
| 接近角/离去角: | 22/20(°) |
| 前悬/后悬: | 990/1400(mm) |
| 轴距: | 2300,2600,2800(mm) |
| 弹簧片数: | 5/3+2,8/6+3 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
| 前轮距: | 1300 |
| 后轮距: | 1240 |
| 其它: | |
| 罐体有效容积:1.5立方米,罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):2300×1220×800,2500×1200×745,2700×1180×700。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | |
| 发动机参数: | |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 发动机型号: | 4A1-68C40 4L18CF |
| 发动机企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
| 排量(ml): | 1809 1809 |
| 功率(kw): | 50 50 |
| 服务承诺: | |
|---|---|
| 承 诺: | 所有底盘均采用原装底盘,提供保修手册。 |
| 售 后: | 一年或30000公里免费维修,终身零成本配件供应,免费技术支持。 |
| 买专用车,来永强专汽 |
|---|